Türkiyənin çempionluq əmsalında böyük dəyişiklik

Bakı, 27 iyun, Sporaz.tv

Türkiyənin AVRO-2024-də çempion olmaq şansında böyük dəyişiklik edilib. Digər tərəfdən Avstriyanı mübarizədən kənarlaşdıran və 1/4 finala yüksələn millinin əmsalları da açıqlanıb.

Çexiyanı 2:1 hesabı ilə məğlub edərək AVRO-2024-ün son 16 tura yüksələn Türkiyə, təşkilatdakı çempionluq nisbətində böyük yenilik edib.

Digər tərəfdən, son 16 turda Avstriya ilə qarşılaşacaq Türkiyənin rəqibini mübarizədən kənarlaşdırmaq və 1/4 finala yüksəlmək əmsalları da açıqlanıb.

AVRO 2024 üçün ən son yenilənmiş əmsallar bunlardır:

1- İngiltərə: 4,09 (Əvvəlki məzənnə 5,13 idi)

2- İspaniya: 4,94 (Əvvəlki məzənnə 5,7 idi)

3- Almaniya: 5,89 (Əvvəlki məzənnə 4,75 idi)

4- Fransa: 6,08 (Əvvəlki məzənnə 4,66 idi)

5- Portuqaliya: 6,84 (Əvvəlki məzənnə 6,27 idi)

6- Hollandiya: 12.35 (Əvvəlki məzənnə 14.25 idi)

7- İtaliya: 15,2 (Əvvəlki dərəcə 19 idi)

8- Avstriya: 17,1 (əvvəlki nisbət 47,5 idi)

9- Belçika: 28,5 (Əvvəlki məzənnə 19,95 idi)

10- İsveçrə: 33 (Əvvəlki məzənnə 47,5 idi)

11- Türkiyə: 57 (Əvvəlki nisbət 86 idi)

12- Danimarka: 67 (Nisbət dəyişməyib)

13- Rumıniya: 115 (Əvvəlki məzənnə 145 idi)

14- Gürcüstan: 190 (əvvəlki məzənnə 665 idi)

15- Slovakiya: 190 (Əvvəlki məzənnə 285 idi)

16- Sloveniya: 190 (Əvvəlki məzənnə 285 idi)

Türkiyənin Avstriyanı məğlub edərək 1/4 finala yüksəlmə əmsalı: 3.56